project | parameter |
Model | R60D |
Frequency | 125Khz |
Support cards | Em4100, TK4100, SMC4001 and compatible card |
Output format | 10-digit dec (Defoult output format) (Allow user to customize the output format) |
Size | 75mm×21mm×7mm (Without package) |
Colour | Black |
Interface | USB |
Power Supply | DC 5V |
Operating Distance | 0mm-100mm (related to the card or the environment) |
Service Temperature | -10℃ ~ +70℃ |
Store Temperature | -20℃ ~ +80℃ |
Working humidity | <90% |
Read time | <200ms |
Read interval | <0.5S |
Weight | About 10G (Without Package); About 40G (With Package) |
Material of reader | ABS |
Operating System | Win XP\Win CE\Win 7\Win 10\LIUNX\Vista\Android |
Indicators | Double Color LED (Red & Green) and Buzzer (“Red” means standby, “Green” means reader success) |
Phone: +086 17092556856
Tel: +086 17092556856
Email: sale@jedreksys.com
Add: Jingji Kaifaqu Dongfang lvzhou 112,Yancheng,JiangSu